

隆安
2025-11-19 10:32:31
1156
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
浙江地區(qū)老化箱銷售價格受設(shè)備類型(高溫/濕熱/復(fù)合)、溫度均勻性、控制精度及廠商資質(zhì)影響,主流型號價格區(qū)間為5萬–30萬元。用戶需結(jié)合測試標準(如GB/T 3512、ASTM D573)、負載容量及安全聯(lián)鎖功能選型,優(yōu)先選擇通過CNAS認證的廠商,避免低價設(shè)備因溫控波動導(dǎo)致測試數(shù)據(jù)失效。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 浙江老化箱主流價格區(qū)間 | 5萬–30萬元(依規(guī)格、精度、標準差異浮動) |
| 選型關(guān)鍵參數(shù) | 溫度范圍、均勻性、負載容量、安全聯(lián)鎖、符合標準(如GB/T 3512) |
| 推薦廠商資質(zhì) | CNAS認證、ISO 9001體系、提供FAT/SAT驗收報告 |
| 避坑要點 | 拒絕無溫控校準記錄設(shè)備、避免非標定制導(dǎo)致的合規(guī)風險 |
| 參數(shù) | 定義 | 典型值(高溫箱) |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 設(shè)備可穩(wěn)定運行的最低至最高溫度 | RT+10℃–300℃ |
| 均勻性 | 工作室內(nèi)各點溫度與設(shè)定值的最大偏差 | ±2℃(GB/T 3512要求) |
| 波動度 | 設(shè)定溫度在時間軸上的最大偏差 | ± ℃ |
| 負載容量 | 單次可放置的試樣總質(zhì)量或體積 | 50kg/ 3 |
| 安全聯(lián)鎖 | 過溫保護、門鎖互鎖、漏電保護等安全機制 | 需符合GB |
| 廠商名稱 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州隆安儀器 | RT+10℃–300℃ | 20%–98%RH | 100L–2000L | ±1℃ | GB/T 3512、ASTM D573 | 遠程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯 |
| 寧波華測設(shè)備 | RT+5℃–250℃ | 10%–95%RH | 50L–1000L | ±2℃ | ISO 16750-4 | 防爆設(shè)計、多段編程 |
| 溫州瑞科科技 | RT–180℃ | 無濕度控制 | 200L–5000L | ±3℃ | JIS K 6257 | 大容積負載、低成本方案 |
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 升溫緩慢 | 加熱管老化、接觸不良 | 更換加熱管,檢查接線端子 |
| 溫度超調(diào) | PID參數(shù)設(shè)置不當 | 重新整定PID(需廠商技術(shù)支持) |
| 濕度顯示異常 | 濕度傳感器進水或污染 | 清潔傳感器,必要時更換 |
| 維護項目 | 周期 | 操作內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 溫控校準 | 每6個月 | 使用標準溫度源(如Fluke 9142) |
| 通風濾網(wǎng)清潔 | 每3個月 | 清除灰塵,防止氣流受阻 |
| 安全聯(lián)鎖測試 | 每年 | 模擬過溫、斷電等場景驗證功能 |
Q1:老化箱溫度均勻性不達標怎么辦?
A:檢查風道設(shè)計是否合理(如是否為強制對流),確認試樣擺放未阻塞風道。若問題持續(xù),需聯(lián)系廠商調(diào)整風機轉(zhuǎn)速或重新布局加熱元件。
Q2:如何驗證廠商提供的溫度均勻性數(shù)據(jù)?
A:要求廠商提供第三方檢測報告(如CNAS認可實驗室出具),或自行委托浙江省計量科學研究院進行現(xiàn)場測試。
Q3:低價老化箱可能存在哪些隱患?
A:溫控系統(tǒng)精度不足導(dǎo)致測試數(shù)據(jù)不可靠;安全聯(lián)鎖缺失可能引發(fā)火災(zāi);材料耐腐蝕性差導(dǎo)致設(shè)備壽命縮短。
Q4:濕熱老化箱是否需要定期更換加濕水?
A:需每周更換一次去離子水,避免水垢堵塞加濕器噴嘴,影響濕度控制精度。
Q5:步入式老化室采購注意事項?
A:確認地面承重能力(通常需≥500kg/m2),預(yù)留足夠的通風空間(距墻≥ ),并要求廠商提供結(jié)構(gòu)強度計算書。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品