

隆安
2025-12-03 09:01:34
583
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
非標(biāo)鹽霧試驗箱的安裝需結(jié)合技術(shù)協(xié)議、場地條件及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,重點把控設(shè)備選型(溫度/濕度/容積/精度)、安裝環(huán)境(溫濕度/供電/排氣)、驗收校準(zhǔn)(溫度均勻性/鹽霧沉降率)及維保流程。建議優(yōu)先選擇符合GB/T 2423.17、ASTM B117等標(biāo)準(zhǔn)的廠商,通過FAT/SAT測試驗證設(shè)備性能,避免因參數(shù)偏差導(dǎo)致測試失效。
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 安裝前準(zhǔn)備 | 場地溫濕度控制(20–30℃)、獨立排氣系統(tǒng)、380V三相電 |
| 關(guān)鍵參數(shù) | 溫度范圍(RT+5℃–55℃)、鹽霧沉降率(1–2ml/80cm2·h) |
| 驗收標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.17、ASTM B117、ISO 9227 |
| 維保周期 | 每3個月校準(zhǔn)傳感器,每6個月更換噴嘴 |
| 參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 測試方法 |
|---|---|---|
| 溫度控制精度 | ±0.5℃ | GB/T 5170.2 |
| 濕度控制精度 | ±3%RH | GB/T 5170.5 |
| 鹽液濃度 | 5%±0.5% NaCl | 比重計測量 |
| 噴霧壓力 | 1.0±0.1bar | 壓力表校準(zhǔn) |
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA-60B | RT+5–55℃ | 45–85%RH | 60L | ±0.5℃ | GB/T 2423.17 | 自動除霧 |
| LA-120C | RT+5–60℃ | 40–90%RH | 120L | ±0.8℃ | ASTM B117 | 數(shù)據(jù)追溯 |
| LA-240D | RT+5–65℃ | 35–95%RH | 240L | ±1.0℃ | ISO 9227 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
| 對比項 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 非標(biāo)設(shè)備 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | RT+5–55℃ | RT+5–70℃(可定制) |
| 試樣架 | 固定式 | 旋轉(zhuǎn)式(提升均勻性) |
| 控制方式 | PID控制 | 模糊控制(響應(yīng)速度+30%) |
| 價格 | 8–15萬元 | 12–25萬元 |
| 交付周期 | 4–6周 | 8–12周 |
| 項目 | 周期 | 內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 傳感器校準(zhǔn) | 3個月 | 溫度、濕度、壓力傳感器 |
| 噴嘴更換 | 6個月 | 玻璃噴嘴或陶瓷噴嘴 |
| 鹽液過濾 | 每月 | 更換5μm濾芯 |
| 箱體清潔 | 每季度 | 中性清潔劑擦拭 |
非標(biāo)設(shè)備需定制加熱系統(tǒng)、控制算法及試樣架,設(shè)計成本增加20–30%,同時小批量生產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)鏈成本上升。
要求廠商提供CNAS認(rèn)證報告(如隆安設(shè)備2025年通過GB/T 2423.17復(fù)審),或委托第三方機(jī)構(gòu)(如SGS)進(jìn)行抽檢。
正常使用下(每日運行8h)約為8–10年,關(guān)鍵部件(如加熱管)需每5年更換。
可升級,但需更換加熱系統(tǒng)(成本約3–5萬元)及重新校準(zhǔn)控制算法,周期約2–3周。
檢查加熱管功率是否匹配,調(diào)整PID參數(shù)(如P=50, I=300, D=10),或聯(lián)系廠商進(jìn)行系統(tǒng)診斷。
引用機(jī)構(gòu):中國電器科學(xué)研究院(CEI)《環(huán)境試驗設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范》欄目,2025年修訂版。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品