

隆安
2025-12-03 09:22:42
533
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
德陽高低溫沖擊試驗(yàn)箱報(bào)價受溫度范圍、負(fù)載能力、控制精度等核心參數(shù)影響,價格區(qū)間跨度大(8萬–50萬元)。選型需結(jié)合測試標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T 2423)、試樣尺寸及安全聯(lián)鎖需求。采購需通過技術(shù)協(xié)議明確驗(yàn)收條款,避免參數(shù)虛標(biāo)風(fēng)險。建議優(yōu)先選擇通過CNAS認(rèn)證的廠商,參考中國電器科學(xué)研究院2025年行業(yè)報(bào)告驗(yàn)證技術(shù)參數(shù)。
| 核心參數(shù) | 參考范圍 | 對報(bào)價影響 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+200℃ | 范圍每擴(kuò)大50℃,價格+15% |
| 負(fù)載能力 | 5kg~500kg | 負(fù)載每增加100kg,價格+8% |
| 控制精度 | ±0.5℃~±2℃ | 精度每提升0.5℃,價格+10% |
| 典型報(bào)價 | 8萬–50萬元 | 基礎(chǔ)型/定制型差異大 |
| 參數(shù) | 關(guān)鍵指標(biāo) | 失效風(fēng)險 |
|---|---|---|
| 溫度變化率 | ≥15℃/min | 速率不足導(dǎo)致測試無效 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/過載保護(hù) | 無聯(lián)鎖可能引發(fā)爆炸 |
| 采樣率 | ≥10次/秒 | 低采樣率漏記峰值 |
致XX廠商:
需采購高低溫沖擊試驗(yàn)箱,參數(shù)要求:
- 溫度范圍:-65℃~+150℃
- 負(fù)載:200kg(試樣尺寸:800×600×500mm)
- 控制精度:±1℃
請?zhí)峁┓螱B/T 2423標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)價及FAT/SAT驗(yàn)收方案。
| 參數(shù)分類 | 技術(shù)細(xì)節(jié) | 報(bào)價影響系數(shù) |
|---|---|---|
| 溫度系統(tǒng) | 單級壓縮/復(fù)疊制冷 | 復(fù)疊制冷+25% |
| 控制方式 | PLC伺服控制/繼電器 | 伺服控制+18% |
| 安全設(shè)計(jì) | 防爆門/聲光報(bào)警 | 每項(xiàng)+5% |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 本地存儲/云端同步 | 云端+12% |
實(shí)操案例:某軍工企業(yè)2025年采購中,因忽略采樣率參數(shù),導(dǎo)致測試數(shù)據(jù)缺失30%峰值,最終返工成本增加17萬元。
| 型號 | 溫度范圍 | 負(fù)載 | 精度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| SDJ-800 | -70℃~+180℃ | 300kg | ±1℃ | GB/T 2423 | 28 |
| ESPEC TSE-1200 | -80℃~+220℃ | 500kg | ±0.5℃ | MIL-STD-810 | 45 |
| 德陽LX-500 | -60℃~+150℃ | 200kg | ±1.5℃ | IEC 60068 | 19 |
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求 | 明確測試標(biāo)準(zhǔn)、試樣尺寸 | 技術(shù)規(guī)格書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定驗(yàn)收條款、違約責(zé)任 | 雙簽協(xié)議 |
| FAT | 現(xiàn)場測試溫度曲線、聯(lián)鎖功能 | FAT報(bào)告 |
| 安裝 | 核查地基承載力、電源匹配 | 安裝記錄 |
| 計(jì)量 | 委托第三方校準(zhǔn)溫度均勻性 | 校準(zhǔn)證書 |
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品