

隆安
2025-12-05 14:01:09
529
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
廣東沙塵試驗箱價格因容積、精度、控制方式差異顯著,小型設(shè)備約8-15萬元,中型設(shè)備15-30萬元,大型設(shè)備超30萬元。選型需明確負載、試樣尺寸、控制精度等核心參數(shù),優(yōu)先選擇符合IEC 60529、GB/T 2423.37等標準的設(shè)備,并通過FAT/SAT驗收流程確保性能。采購時需核查廠商資質(zhì),避免低價陷阱。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 廣東沙塵試驗箱價格范圍 | 小型(≤500L):8-15萬元;中型(500-2000L):15-30萬元;大型(>2000L):>30萬元 |
| 核心選型參數(shù) | 負載能力、試樣尺寸、控制精度(±0.1℃)、分辨率(0.01℃)、安全聯(lián)鎖 |
| 關(guān)鍵標準 | IEC 60529、GB/T 2423.37、MIL-STD-810G |
沙塵試驗箱用于模擬沙塵環(huán)境對電子、汽車、軍工產(chǎn)品的侵蝕,核心參數(shù)直接影響測試結(jié)果的可信度。選型時需重點關(guān)注以下指標:
| 參數(shù) | 說明 | 典型值 |
|---|---|---|
| 負載能力 | 設(shè)備可承載的最大試樣重量 | 50-500kg |
| 試樣尺寸 | 設(shè)備內(nèi)腔有效尺寸(長×寬×高) | 800×800×800mm至2000×2000×2000mm |
| 控制精度 | 溫度/濕度波動范圍 | ±0.5℃(溫度)、±5%RH(濕度) |
| 分辨率 | 傳感器最小檢測單位 | 0.01℃(溫度)、0.1%RH(濕度) |
| 安全聯(lián)鎖 | 過溫、過壓、門鎖保護 | 必須符合GB 4793.1 |
技術(shù)實操: 試樣尺寸需大于實際產(chǎn)品尺寸20%,避免邊界效應(yīng);控制方式優(yōu)先選擇伺服電機驅(qū)動(精度比液壓高30%),采樣率建議≥10次/秒以確保數(shù)據(jù)連續(xù)性。
| 類型 | 容積 | 溫度范圍 | 價格區(qū)間 | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|
| 小型 | ≤500L | -20℃~+80℃ | 8-15萬元 | 實驗室、研發(fā)測試 |
| 中型 | 500-2000L | -40℃~+150℃ | 15-30萬元 | 生產(chǎn)線、第三方檢測 |
| 大型 | >2000L | -70℃~+200℃ | >30萬元 | 軍工、航空航天 |
標準關(guān)聯(lián): 軍工產(chǎn)品需符合MIL-STD-810G第510.5條款,沙塵濃度需達到10g/m3以上;汽車電子需通過GB/T 2423.37-2014的Lv.3等級(沙塵直徑≤150μm)。
| 廠商 | 成立時間 | 核心優(yōu)勢 | 典型客戶 | 售后響應(yīng) |
|---|---|---|---|---|
| 廣東隆安儀器 | 2005年 | 伺服控制精度±0.1℃ | 華為、比亞迪 | 2小時響應(yīng) |
| 深圳環(huán)測通 | 2010年 | 沙塵濃度自動校準 | 大疆、中興 | 4小時響應(yīng) |
| 廣州科立特 | 2015年 | 低溫沙塵復(fù)合測試 | 中國電科 | 6小時響應(yīng) |
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確試樣尺寸、溫度范圍、測試標準 | 技術(shù)需求書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定精度、分辨率、安全聯(lián)鎖條款 | 雙方簽字協(xié)議 |
| FAT(工廠驗收) | 核查設(shè)備空載/負載運行數(shù)據(jù) | FAT報告 |
| SAT(現(xiàn)場驗收) | 模擬實際工況運行72小時 | SAT報告 |
| 計量校準 | 委托第三方機構(gòu)校準(CNAS認可) | 校準證書 |
中國質(zhì)量檢驗協(xié)會《環(huán)境試驗設(shè)備采購指南》(2025版);全國電工電子產(chǎn)品環(huán)境條件與環(huán)境試驗標準化技術(shù)委員會(SAC/TC 8)標準解讀。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品