4500m)、溫度均勻性(±2℃以內(nèi))及防塵設(shè)計(jì)。推薦選擇符合GB/T 3512-2018標(biāo)準(zhǔn)、具備安全聯(lián)鎖功能的設(shè)備,價(jià)格區(qū)" />


隆安
2025-12-08 08:44:53
510
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
西藏地區(qū)老化箱采購(gòu)需優(yōu)先關(guān)注高海拔適應(yīng)性(>4500m)、溫度均勻性(±2℃以內(nèi))及防塵設(shè)計(jì)。推薦選擇符合GB/T 3512-2018標(biāo)準(zhǔn)、具備安全聯(lián)鎖功能的設(shè)備,價(jià)格區(qū)間為8萬(wàn)-35萬(wàn)元。采購(gòu)流程需嚴(yán)格遵循技術(shù)協(xié)議確認(rèn)、FAT/SAT測(cè)試及計(jì)量校準(zhǔn)三階段,避免因選型不當(dāng)導(dǎo)致測(cè)試數(shù)據(jù)失效。
| 核心參數(shù) | 西藏適用標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格區(qū)間 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+300℃ | 8萬(wàn)-35萬(wàn)元 |
| 控制精度 | ±1℃(高原修正后) | 依容積/功能浮動(dòng) |
| 典型廠商 | 重慶四達(dá)、上海林頻 | 含安裝調(diào)試費(fèi) |
西藏平均海拔超4000米,空氣密度降低導(dǎo)致散熱效率下降30%-40%。需選擇:
| 參數(shù) | 測(cè)試需求 | 西藏修正值 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | 材料熱老化 | ±2℃(海拔每升1000m,均勻性放寬0.5℃) |
| 升溫速率 | 快速溫變?cè)囼?yàn) | ≤5℃/min(需配備高原專用壓縮機(jī)) |
| 試樣架承重 | 重型設(shè)備測(cè)試 | ≥50kg/層(防變形結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)) |
必須滿足以下條款:
| 類型 | 溫度范圍 | 容積選項(xiàng) | 控制方式 | 典型應(yīng)用 |
|---|---|---|---|---|
| 強(qiáng)制對(duì)流式 | RT+10℃~300℃ | 100L-1000L | PID微電腦 | 電子元器件、塑料 |
| 步入式 | -70℃~+150℃ | 2m3-20m3 | PLC+觸摸屏 | 整車零部件、大型設(shè)備 |
| 紫外光加速 | RT~85℃ | 80L-500L | UV燈管+溫控 | 涂料、戶外材料 |
| 廠商 | 高海拔型號(hào) | 價(jià)格(萬(wàn)元) | 交付周期 | 售后網(wǎng)絡(luò) |
|---|---|---|---|---|
| 重慶四達(dá) | SDJ-408G | 12.8-18.5 | 45天 | 拉薩設(shè)服務(wù)點(diǎn) |
| 上海林頻 | LP/XD-100 | 15.2-22.7 | 60天 | 成都設(shè)備庫(kù) |
| 東莞艾思荔 | ASL-1200 | 9.6-14.3 | 30天 | 需提前預(yù)約 |
| 檢查項(xiàng) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)工具 |
|---|---|---|
| 溫度偏差 | ≤±2℃ | 多通道溫度記錄儀 |
| 升溫時(shí)間 | ≤60min(室溫→200℃) | 秒表+紅外測(cè)溫槍 |
| 噪音值 | ≤65dB(A) | 聲級(jí)計(jì) |
致:XX公司
我司擬采購(gòu)1臺(tái)高溫老化箱,要求如下:
1. 溫度范圍:RT+10℃~300℃
2. 容積:≥500L
3. 控制精度:±1.5℃(海拔4500m)
4. 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3512-2018
請(qǐng)?zhí)峁?- 詳細(xì)技術(shù)方案
- 分項(xiàng)報(bào)價(jià)單(含高原適配費(fèi)用)
- 典型客戶案例(西藏地區(qū))
- 交付周期及付款方式
需增加高原專用壓縮機(jī)(制冷量提升30%)、強(qiáng)化保溫層(厚度≥80mm)、優(yōu)化風(fēng)道設(shè)計(jì)(避免短路)。
查看設(shè)備銘牌是否標(biāo)注"高原型"或"海拔≤5000m適用",要求廠商提供海拔修正曲線圖。
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 升溫緩慢 | 加熱管老化 | 更換U型加熱管 |
| 溫度超調(diào) | PID參數(shù)不當(dāng) | 重新整定參數(shù)(P=50,I=300,D=10) |
| 噪音過(guò)大 | 風(fēng)機(jī)軸承磨損 | 更換雙滾珠軸承風(fēng)機(jī) |
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品