

隆安
2025-12-09 14:16:36
834
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠(chǎng)家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠(chǎng)家直銷(xiāo)價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠(chǎng)家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢(xún)
專(zhuān)業(yè)耐臭氧老化試驗(yàn)箱的質(zhì)量需從控制精度(±1℃/±5%RH)、安全聯(lián)鎖(超溫/臭氧泄漏保護(hù))、符合標(biāo)準(zhǔn)(ISO 1431/ASTM D1149)及廠(chǎng)商技術(shù)積累(如隆安、Q-Lab)四方面綜合評(píng)估。選型時(shí)需明確負(fù)載、試樣尺寸、控制方式等關(guān)鍵參數(shù),避免低價(jià)陷阱,優(yōu)先選擇提供FAT/SAT驗(yàn)收及計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)的廠(chǎng)商。
| 核心指標(biāo) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 溫度控制精度 | ±1℃(高溫區(qū)) |
| 臭氧濃度精度 | ±5% (50-500pphm) |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/臭氧泄漏自動(dòng)停機(jī) |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 1431-1、ASTM D1149 |
| 典型應(yīng)用 | 橡膠密封件、電纜護(hù)套、汽車(chē)內(nèi)飾 |
專(zhuān)業(yè)耐臭氧老化試驗(yàn)箱的質(zhì)量需從以下四方面驗(yàn)證:
| 參數(shù) | 說(shuō)明 | 典型值 |
|---|---|---|
| 負(fù)載能力 | 單次可放置試樣數(shù)量 | 20-100件(標(biāo)準(zhǔn)試樣) |
| 試樣尺寸 | 最大可測(cè)試樣品規(guī)格 | 300mm×200mm×50mm |
| 控制方式 | 伺服(PID) vs 液壓 | 優(yōu)先伺服控制 |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)記錄頻率 | 1次/秒 |
| 分辨率 | 最小可檢測(cè)變化量 | 溫度0.1℃/臭氧1pphm |
致XX廠(chǎng)商:
需采購(gòu)耐臭氧老化試驗(yàn)箱1臺(tái),要求:
- 溫度范圍:-20℃~+70℃
- 臭氧濃度:50-500pphm(精度±5%)
- 符合標(biāo)準(zhǔn):ISO 1431-1
請(qǐng)?zhí)峁┘夹g(shù)方案、報(bào)價(jià)及FAT/SAT計(jì)劃。
| 品牌 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項(xiàng) | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安 | -40℃~+80℃ | 10%~95%RH | 100L/300L/500L | ±0.8℃/±3%RH | ISO 1431/ASTM D1149 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯 |
| Q-Lab | -20℃~+70℃ | 不控濕 | 150L/300L | ±1℃/±5pphm | ASTM D1149 | UV+臭氧復(fù)合測(cè)試 |
| Atlas | -30℃~+60℃ | 20%~80%RH | 200L/400L | ±1.2℃/±7%RH | ISO 1431 | 動(dòng)態(tài)拉伸夾具 |
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確測(cè)試材料、標(biāo)準(zhǔn)、工況 | 技術(shù)需求書(shū) |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定控制精度、安全聯(lián)鎖、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)協(xié)議 |
| 報(bào)價(jià) | 對(duì)比3家以上廠(chǎng)商,要求分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)單 |
| FAT/SAT | 工廠(chǎng)驗(yàn)收時(shí)測(cè)試滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行72小時(shí) | FAT報(bào)告 |
| 安裝 | 檢查設(shè)備水平度、接地電阻 | 安裝記錄 |
| 驗(yàn)收 | 依據(jù)ISO 1431進(jìn)行3組平行測(cè)試 | 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 |
| 計(jì)量 | 每年委托第三方校準(zhǔn)溫度、臭氧濃度 | 計(jì)量證書(shū) |
| 維保 | 簽訂2年全保合同,明確響應(yīng)時(shí)間 | 維保合同 |
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶(hù)選擇
隆安產(chǎn)品