

隆安
2025-12-10 09:14:19
496
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
保定臭氧老化試驗箱報價受設(shè)備容積、溫度/臭氧濃度控制精度、安全聯(lián)鎖設(shè)計及符合標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T 7762、ASTM D1149)影響,價格區(qū)間約8萬-35萬元。選型需明確負(fù)載試樣尺寸、控制方式(伺服/PLC)、采樣率等參數(shù),優(yōu)先選擇通過CNAS認(rèn)證的廠商,避免因參數(shù)虛標(biāo)或維護缺失導(dǎo)致測試失效。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 基礎(chǔ)款報價 | 8萬-12萬元(容積≤500L,溫度范圍25-60℃,臭氧濃度50-500pphm) |
| 高配款報價 | 20萬-35萬元(容積≥1000L,溫度范圍-20-80℃,臭氧濃度50-2000pphm) |
| 核心選型參數(shù) | 負(fù)載試樣尺寸、控制精度(±1℃/±5pphm)、采樣率(≥1次/秒) |
| 推薦廠商標(biāo)準(zhǔn) | CNAS認(rèn)證、提供FAT/SAT驗收報告、維保響應(yīng)≤24小時 |
臭氧老化試驗箱用于模擬橡膠、塑料等材料在臭氧環(huán)境中的老化過程,檢測其抗臭氧性能。典型失效機理包括:
| 參數(shù) | 技術(shù)要求 |
|---|---|
| 溫度范圍 | -20℃~80℃(高低溫交變需支持程序控制) |
| 臭氧濃度 | 50~2000pphm(分辨率≤1pphm,均勻性±5%) |
| 試樣尺寸 | 最大負(fù)載 × (需兼容標(biāo)準(zhǔn)啞鈴型試樣) |
| 控制方式 | 伺服電機+PLC(抗干擾能力強,避免臭氧濃度波動) |
| 安全聯(lián)鎖 | 臭氧泄漏報警、超溫斷電、緊急停機按鈕 |
| 階段 | 關(guān)鍵動作 |
|---|---|
| 需求確認(rèn) | 聯(lián)合研發(fā)、質(zhì)檢部門定義技術(shù)指標(biāo) |
| 技術(shù)協(xié)議 | 明確驗收標(biāo)準(zhǔn)(如溫度波動≤± ℃)、違約責(zé)任 |
| 報價對比 | 剔除虛標(biāo)參數(shù)廠商,優(yōu)先選擇提供原廠配件清單者 |
| FAT驗收 | 現(xiàn)場測試臭氧濃度穩(wěn)定性、安全聯(lián)鎖響應(yīng)時間 |
| 安裝調(diào)試 | 檢查接地電阻(≤4Ω)、管道密封性 |
| 計量校準(zhǔn) | 每年一次CNAS認(rèn)證機構(gòu)校準(zhǔn),記錄溫濕度/臭氧濃度偏差 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 臭氧濃度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 報價區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安實驗設(shè)備 | -20℃~80℃ | 50~2000pphm | 300-1500L | ±1℃/±5pphm | GB/T 7762/ASTM D1149 | 遠程監(jiān)控、自動補氧系統(tǒng) | 18萬-32萬 |
| 保定XX儀器 | -10℃~60℃ | 50~1000pphm | 200-800L | ±2℃/±10pphm | GB/T 7762 | 基礎(chǔ)款,無數(shù)據(jù)追溯功能 | 9萬-15萬 |
Q1:臭氧濃度控制不穩(wěn)怎么辦?
A:檢查氣源壓力(建議 )、質(zhì)量流量計精度,必要時更換臭氧發(fā)生器電極。
Q2:如何驗證設(shè)備符合GB/T 7762?
A:要求廠商提供第三方檢測報告,重點核查動態(tài)拉伸夾具尺寸(標(biāo)準(zhǔn)型15mm寬)及臭氧濃度均勻性。
Q3:基礎(chǔ)款與高配款的核心區(qū)別?
A:高配款支持多段程序控溫、臭氧濃度梯度設(shè)置,適用于長期老化測試;基礎(chǔ)款僅支持單因素恒定測試。
Q4:采購后多久能投入使用?
A:FAT驗收通過后,安裝調(diào)試需3-5天,首次計量校準(zhǔn)需7天(含報告出具)。
Q5:設(shè)備壽命一般多久?
A:核心部件(如臭氧發(fā)生器)壽命約8000小時,定期維護可延長至10年以上。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品