當前8位客服在線


隆安
2025-12-11 10:33:10
1036
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
德陽恒溫恒濕試驗箱報價受溫度范圍、濕度范圍、容積、控制精度等核心參數(shù)影響,價格區(qū)間從3萬至50萬元不等。用戶需結(jié)合測試需求(如負載量、試樣尺寸)、行業(yè)標準(GB/T 2423、IEC 60068)及安全聯(lián)鎖功能選型,避免因參數(shù)虛標或維護缺失導(dǎo)致測試失效。采購需通過技術(shù)協(xié)議確認、FAT/SAT驗收及計量校準等流程保障設(shè)備可靠性。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 德陽恒溫恒濕試驗箱基礎(chǔ)報價范圍 | 3萬-15萬元(小型標準款) |
| 高精度/大容積型號報價 | 20萬-50萬元(含定制功能) |
| 關(guān)鍵選型參數(shù) | 溫度范圍(-70℃~+180℃)、濕度范圍(10%~98%RH)、容積(80L~2000L)、控制精度(±0.5℃/±2%RH) |
| 推薦采購流程 | 需求確認→技術(shù)協(xié)議簽訂→FAT驗收→安裝調(diào)試→計量校準 |
致[廠商名稱]:
我方需采購恒溫恒濕試驗箱,參數(shù)要求如下:
- 溫度范圍:____℃~____℃
- 濕度范圍:____%~____%RH
- 容積:____L
- 控制方式:____(伺服/PID)
請?zhí)峁﹫髢r及技術(shù)方案,并注明符合的標準條款。
| 參數(shù) | 說明 | 典型值 | 失效風(fēng)險 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | 設(shè)備可穩(wěn)定運行的最低/最高溫度 | -70℃~+180℃ | 范圍不足導(dǎo)致測試中斷 |
| 濕度范圍 | 設(shè)備可穩(wěn)定運行的最低/最高濕度 | 10%~98%RH | 濕度波動引發(fā)材料腐蝕 |
| 控制精度 | 溫度/濕度實際值與設(shè)定值的偏差 | ±0.5℃/±2%RH | 精度不足影響測試重復(fù)性 |
| 容積 | 設(shè)備有效測試空間 | 80L~2000L | 容積不足導(dǎo)致試樣擺放受限 |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)采集頻率 | 1次/秒 | 采樣率低導(dǎo)致動態(tài)過程失真 |
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 報價(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-80 | -40℃~+150℃ | 20%~98%RH | 80L | ±1℃/±3%RH | GB/T 2423 | RS485通信 | 3.8~5.2 |
| HA-500 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 500L | ±0.5℃/±2%RH | IEC 60068 | 遠程監(jiān)控 | 18~25 |
| HA-2000 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 2000L | ±0.3℃/±1.5%RH | ASTM D4332 | 多段編程 | 45~50 |
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 | 預(yù)防措施 |
|---|---|---|---|
| 溫度波動超標 | 加熱器老化、傳感器偏移 | 更換加熱管、校準傳感器 | 每6個月進行精度校準 |
| 濕度無法達到設(shè)定值 | 加濕器堵塞、排水不暢 | 清洗加濕桶、檢查排水管 | 每月清潔加濕系統(tǒng) |
| 設(shè)備報警停機 | 過載保護觸發(fā)、聯(lián)鎖故障 | 減少負載量、檢查門鎖開關(guān) | 避免超量放置試樣 |
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品