

隆安
2025-12-11 10:43:04
1123
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
泰州膠臭鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱選型需結(jié)合負(fù)載容量、控制精度、標(biāo)準(zhǔn)符合性及維護(hù)成本,優(yōu)先選擇通過ISO 9227/ASTM B117認(rèn)證的設(shè)備。采購時(shí)需明確技術(shù)協(xié)議、FAT/SAT驗(yàn)收流程,并關(guān)注安全聯(lián)鎖與校準(zhǔn)周期。典型故障包括鹽霧沉積不均、溫度波動(dòng),需通過定期維護(hù)避免。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 泰州膠臭鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱選型關(guān)鍵參數(shù) | 溫度范圍(RT+10℃~55℃)、鹽霧沉降量(1~2ml/80cm2/h)、控制精度(±0.5℃) |
| 推薦標(biāo)準(zhǔn) | ISO 9227、ASTM B117、GB/T 10125 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 5萬~20萬元(依容積與精度) |
| 典型故障 | 鹽霧噴嘴堵塞、溫度傳感器失效 |
| 維護(hù)周期 | 每3個(gè)月清洗鹽霧箱,每年校準(zhǔn)溫濕度傳感器 |
| 參數(shù) | 推薦值 | 失效風(fēng)險(xiǎn) |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±2℃ | 局部過熱導(dǎo)致試樣數(shù)據(jù)失真 |
| 鹽霧沉降量 | 1.5±0.5ml/80cm2/h | 沉降量不足影響腐蝕速率模擬 |
| 控制方式 | PLC伺服控制 | 液壓控制響應(yīng)慢,精度低 |
致:XXX廠商
需求設(shè)備:膠臭鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
技術(shù)要求:
1. 溫度范圍:RT+10℃~55℃(精度±0.5℃)
2. 鹽霧沉降量:1.5±0.3ml/80cm2/h
3. 試樣架:可承載200kg負(fù)載,分3層可調(diào)
4. 安全聯(lián)鎖:超溫報(bào)警、漏電保護(hù)、急停按鈕
請(qǐng)?zhí)峁?- 符合標(biāo)準(zhǔn)清單(ISO/ASTM/GB)
- 典型客戶案例(汽車/電子行業(yè))
- 售后維保條款(響應(yīng)時(shí)間≤4小時(shí))
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 應(yīng)用場景 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | RT+10℃~55℃ | 模擬海洋大氣腐蝕環(huán)境 |
| 濕度范圍 | 95%~100%RH | 加速金屬表面電化學(xué)腐蝕 |
| 鹽溶液濃度 | 5%NaCl(pH6.5~7.2) | 符合ISO 9227 NSS標(biāo)準(zhǔn) |
| 采樣率 | 1次/秒 | 實(shí)時(shí)監(jiān)控溫度波動(dòng) |
| 廠商 | 溫度范圍 | 控制精度 | 容積選項(xiàng) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價(jià)格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰州A廠 | RT+5℃~60℃ | ±0.3℃ | 800L/1200L | ISO 9227/ASTM B117 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、自動(dòng)除霧 | 12~18 |
| 泰州B廠 | RT+10℃~55℃ | ±1℃ | 600L/1000L | GB/T 10125 | 手動(dòng)鹽液補(bǔ)充 | 8~14 |
| 泰州C廠 | RT+15℃~50℃ | ±2℃ | 400L/800L | ASTM D5894 | 無安全聯(lián)鎖 | 5~10 |
| 項(xiàng)目 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 檢測方法 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±2℃ | 9點(diǎn)熱電偶測量 |
| 鹽霧沉降量 | 1.5±0.3ml/80cm2/h | 量筒收集法 |
| 安全聯(lián)鎖 | 100%觸發(fā) | 模擬超溫/漏電測試 |
檢查加熱管老化情況(建議每3年更換),確認(rèn)PLC輸出信號(hào)穩(wěn)定。若使用液壓控制方式,需升級(jí)為伺服控制系統(tǒng)。
噴嘴堵塞(占比60%)、空氣壓力不穩(wěn)定(占比30%)、鹽液濃度偏差(占比10%)。解決方案:每月用超聲波清洗噴嘴,安裝穩(wěn)壓閥。
優(yōu)先選擇通過ISO 9227 CASS測試的設(shè)備,并要求廠商提供大眾PV1210、通用GMW14872等車企標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證報(bào)告。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說明測試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品