

隆安
2025-12-12 14:05:10
588
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
| 核心問(wèn)題 | 答案 |
|---|---|
| 潮州臭氧老化試驗(yàn)箱廠商集中區(qū)域 | 潮安區(qū)、湘橋區(qū) |
| 關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 7762-2014、ASTM D1149 |
| 推薦容積范圍 | 50L-500L(根據(jù)試樣尺寸) |
| 典型價(jià)格區(qū)間 | 8萬(wàn)-35萬(wàn)元(依配置) |
| 安全聯(lián)鎖功能 | 臭氧泄漏報(bào)警、超溫?cái)嚯?/td> |
截至2025年11月,潮州地區(qū)具備臭氧老化試驗(yàn)箱生產(chǎn)能力的廠商主要分布在潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)與湘橋區(qū)城西街道。用戶可通過(guò)以下方式核查廠商資質(zhì):
實(shí)操建議:要求廠商提供近三年同類設(shè)備交付記錄(如2025年為某橡膠制品廠提供的100L臭氧老化箱,臭氧濃度穩(wěn)定性±5%)。
| 參數(shù) | 技術(shù)要求 | 失效機(jī)理關(guān)聯(lián) |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 室溫~80℃(橡膠) / 室溫~120℃(塑料) | 高溫加速臭氧裂解反應(yīng) |
| 臭氧濃度 | 0~500pphm(可調(diào)) | 濃度偏差>10%導(dǎo)致測(cè)試無(wú)效 |
| 控制精度 | 溫度±1℃,臭氧濃度±5% | 精度不足導(dǎo)致數(shù)據(jù)離散 |
| 試樣架轉(zhuǎn)速 | 2~5r/min | 靜態(tài)測(cè)試忽略動(dòng)態(tài)應(yīng)力影響 |
致:XX公司
需采購(gòu)臭氧老化試驗(yàn)箱1臺(tái),技術(shù)要求如下:
1. 溫度范圍:室溫~85℃
2. 臭氧濃度:0~500pphm(精度±5%)
3. 試樣架:6工位旋轉(zhuǎn)式
4. 安全功能:臭氧泄漏報(bào)警、緊急停機(jī)按鈕
請(qǐng)?zhí)峁┓猪?xiàng)報(bào)價(jià)及CNAS校準(zhǔn)報(bào)告樣本。
| 型號(hào) | 溫度范圍 | 臭氧控制 | 容積 | 安全聯(lián)鎖 | 價(jià)格(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 潮安XX-OZ50 | 室溫~80℃ | PID閉環(huán) | 50L | 超溫?cái)嚯?/td> | 8.5 |
| 湘橋XX-OZ200 | 室溫~100℃ | 紫外+電暈復(fù)合 | 200L | 臭氧泄漏報(bào)警 | 18 |
| 進(jìn)口XX-OZ500 | 室溫~120℃ | 激光光譜檢測(cè) | 500L | 三重冗余保護(hù) | 32 |
| 故障現(xiàn)象 | 原因 | 處理 |
|---|---|---|
| 臭氧濃度波動(dòng)>10% | 電暈管老化 | 更換電暈管(每2000小時(shí)) |
| 溫度超調(diào)±3℃ | 固態(tài)繼電器損壞 | 更換SSR并校準(zhǔn)PID參數(shù) |
| 試樣架卡滯 | 軸承潤(rùn)滑不足 | 清洗并加注食品級(jí)潤(rùn)滑脂 |
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、試樣數(shù)量 | 技術(shù)規(guī)格書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定驗(yàn)收指標(biāo)、違約責(zé)任 | 雙方簽字協(xié)議 |
| FAT驗(yàn)收 | 在廠商處進(jìn)行滿負(fù)荷運(yùn)行測(cè)試 | FAT報(bào)告 |
| 安裝調(diào)試 | 檢查地基水平度(誤差≤1/1000) | 安裝記錄 |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行CNAS校準(zhǔn) | 校準(zhǔn)證書 |
可以,但需調(diào)整溫度上限至120℃(如PP材料),并確認(rèn)設(shè)備符合ASTM D1149標(biāo)準(zhǔn)中塑料測(cè)試條款。
使用碘量法或紫外光度法定期校準(zhǔn),建議每季度與標(biāo)準(zhǔn)臭氧發(fā)生器(如美國(guó)Thermo 49i)進(jìn)行比對(duì)。
電費(fèi)(約3kW·h/天)、臭氧發(fā)生器耗材(電暈管每2000小時(shí)更換)、定期校準(zhǔn)費(fèi)用(約2000元/次)。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品