

隆安
2025-12-15 08:54:00
967
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
低溫環(huán)境試驗(yàn)箱報(bào)價(jià)受溫度范圍、容積、控制精度、附加功能等因素影響,典型價(jià)格區(qū)間為5萬(wàn)-80萬(wàn)元。選型需結(jié)合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T 2423.1)、負(fù)載類型及安全聯(lián)鎖需求,優(yōu)先選擇通過(guò)ISO 17025認(rèn)證的廠商。采購(gòu)流程需嚴(yán)格把控技術(shù)協(xié)議、FAT/SAT驗(yàn)收及計(jì)量校準(zhǔn)環(huán)節(jié),避免因參數(shù)虛標(biāo)或維護(hù)缺失導(dǎo)致測(cè)試失效。
| 核心問(wèn)題 | 答案 |
|---|---|
| 典型價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-80萬(wàn)元(依配置浮動(dòng)) |
| 關(guān)鍵選型參數(shù) | 溫度范圍、容積、控制精度、負(fù)載類型 |
| 推薦標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1、IEC 60068-2-1 |
| 避坑要點(diǎn) | 核查溫度均勻性指標(biāo)、安全聯(lián)鎖功能 |
“請(qǐng)?zhí)峁┬吞?hào)為XX的低溫箱報(bào)價(jià),要求溫度范圍-60℃~+80℃,容積2m3,控制精度±1℃,符合GB/T 2423.1標(biāo)準(zhǔn),含F(xiàn)AT/SAT驗(yàn)收服務(wù)?!?
| 參數(shù) | 說(shuō)明 | 典型值 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | 最低可達(dá)-70℃(復(fù)疊式制冷) | -70℃~+150℃ | IEC 60068-2-1 |
| 控制精度 | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃~±2℃ | GB/T 5170.2 |
| 容積選項(xiàng) | 適用試樣尺寸 | 0.1m3~10m3 | ASTM D4332 |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)記錄頻率 | 1次/秒~10次/秒 | ISO 17025 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/斷電保護(hù) | 三級(jí)報(bào)警 | EN 61010 |
失效機(jī)理示例:
| 廠商 | 型號(hào) | 溫度范圍 | 容積 | 控制精度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價(jià)格(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶四達(dá) | SDJ-80 | -40℃~+150℃ | 0.5m3 | ±1℃ | GB/T 2423 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 8.5 |
| 德國(guó)WEISS | WT3-120 | -70℃~+180℃ | 1.2m3 | ±0.5℃ | IEC 60068 | 觸摸屏+數(shù)據(jù)追溯 | 45 |
| 廣州五所 | ES-200 | -60℃~+120℃ | 2m3 | ±1.5℃ | MIL-STD-810 | 爆炸防護(hù) | 28 |
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、負(fù)載類型、安全要求 | 技術(shù)規(guī)格書(shū) |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定溫度均勻性、報(bào)警閾值、維保條款 | 雙方簽字協(xié)議 |
| FAT驗(yàn)收 | 在廠商工廠測(cè)試空載/滿載溫度曲線 | FAT報(bào)告 |
| SAT驗(yàn)收 | 在用戶現(xiàn)場(chǎng)復(fù)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)工況(如-40℃保持24小時(shí)) | SAT證書(shū) |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 委托省級(jí)計(jì)量院校準(zhǔn)溫度點(diǎn) | CNAS校準(zhǔn)證書(shū) |
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品