當(dāng)前8位客服在線


隆安
2025-12-18 08:50:45
1000
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
四川地區(qū)高溫老化箱供應(yīng)需結(jié)合技術(shù)參數(shù)(溫度范圍、均勻性、控制精度)、行業(yè)應(yīng)用場景(電子/汽車/軍工)及標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 2423.2、IEC 60068-2-2)進(jìn)行選型。優(yōu)先選擇具備計量認(rèn)證(CMA)、本地化維保能力的廠商,避免低價低質(zhì)設(shè)備。采購流程需涵蓋需求確認(rèn)、技術(shù)協(xié)議簽訂、FAT/SAT驗收等關(guān)鍵環(huán)節(jié),確保設(shè)備符合測試需求。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 四川老化箱價格范圍 | 3萬–50萬元(依規(guī)格而定) |
| 推薦溫度范圍 | 常溫+50℃至300℃(電子行業(yè)常用) |
| 核心標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.2、IEC 60068-2-2 |
| 關(guān)鍵參數(shù) | 溫度均勻性≤±2℃,波動度≤±1℃ |
| 避坑要點 | 拒絕無CMA認(rèn)證廠商,避免低價低質(zhì)設(shè)備 |
致XX廠商:
我方需采購高溫老化箱,要求:
- 溫度范圍:RT+50℃–200℃
- 容積:≥500L
- 控制精度:±1℃
- 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2423.2
請?zhí)峁┘夹g(shù)方案、報價及CMA認(rèn)證文件。
| 類型 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 典型應(yīng)用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常規(guī)高溫箱 | RT+50℃–300℃ | 無 | 100L–2000L | ±1℃ | 電子元器件老化 |
| 濕熱交變箱 | RT+50℃–150℃ | 20%–98%RH | 300L–1000L | ±2℃/±5%RH | 汽車內(nèi)飾材料測試 |
| 步入式老化室 | RT+50℃–85℃ | 無 | 5m3–50m3 | ±3℃ | 大型設(shè)備整機(jī)測試 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都XX儀器 | RT+50℃–300℃ | ±0.5℃ | GB/T 2423.2 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯 | 15萬–30萬 |
| 綿陽YY科技 | RT+50℃–250℃ | ±1℃ | IEC 60068-2-2 | 動態(tài)負(fù)載測試 | 10萬–20萬 |
| 重慶ZZ設(shè)備 | RT+50℃–200℃ | ±2℃ | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 基礎(chǔ)功能 | 8萬–15萬 |
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
< 上一篇:銅陵耐水試驗箱廠家直銷_銅陵廠家直銷耐水試驗箱
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品