當(dāng)前8位客服在線


隆安
2025-12-18 08:51:35
802
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷(xiāo)價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢(xún)
智能固化試驗(yàn)箱報(bào)價(jià)受溫度范圍、控制精度、容積、附加功能及合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)影響,基礎(chǔ)款約8-15萬(wàn)元,高端款可達(dá)30萬(wàn)元以上。選型需明確負(fù)載、試樣尺寸、控制方式等參數(shù),優(yōu)先選擇符合GB/T 2423、IEC 60068等標(biāo)準(zhǔn)的廠商,通過(guò)FAT/SAT驗(yàn)收和定期計(jì)量校準(zhǔn)保障可靠性。
| 關(guān)鍵參數(shù) | 基礎(chǔ)款報(bào)價(jià)范圍 | 高端款報(bào)價(jià)范圍 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+180℃ | -100℃~+300℃ |
| 控制精度 | ±0.5℃ | ±0.1℃ |
| 容積選項(xiàng) | 100L~500L | 500L~2000L |
| 典型報(bào)價(jià) | 8萬(wàn)~15萬(wàn)元 | 20萬(wàn)~30萬(wàn)元+ |
| 參數(shù) | 技術(shù)要求 | 驗(yàn)證方法 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±2℃(空載) | GB/T 5170.2-2017 |
| 升溫速率 | ≥3℃/min(常溫至+150℃) | 記錄儀實(shí)測(cè) |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/斷電/門(mén)鎖保護(hù) | 模擬故障測(cè)試 |
致XX廠商:
需采購(gòu)智能固化試驗(yàn)箱1臺(tái),要求:
- 溫度范圍:-70℃~+180℃
- 容積:300L
- 控制方式:PLC+觸摸屏
- 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2423系列
請(qǐng)?zhí)峁┓猪?xiàng)報(bào)價(jià)及技術(shù)方案。
| 參數(shù) | 基礎(chǔ)款 | 高端款 | 行業(yè)標(biāo)桿(如ESPEC) |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | -100℃~+300℃ | -120℃~+350℃ |
| 濕度控制 | 無(wú) | 10%~98%RH | 5%~98%RH |
| 控制精度 | ±1℃ | ±0.2℃ | ±0.1℃ |
| 采樣率 | 1次/秒 | 10次/秒 | 20次/秒 |
| 報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 8~12 | 18~25 | 30~50 |
| 廠商 | 核心優(yōu)勢(shì) | 典型客戶(hù) | 服務(wù)短板 |
|---|---|---|---|
| 重慶四達(dá) | 性?xún)r(jià)比高,交付周期短(4周) | 比亞迪、寧德時(shí)代 | 高端型號(hào)定制能力弱 |
| ESPEC(日本) | 精度高,壽命長(zhǎng)(MTBF>5000h) | 華為、中航工業(yè) | 價(jià)格高,維護(hù)成本高 |
| 東莞環(huán)儀 | 本地化服務(wù)強(qiáng),支持FAT/SAT現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | OPPO、vivo | 軟件功能較簡(jiǎn)單 |
| 項(xiàng)目 | 頻率 | 內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 清潔 | 每月 | 清理風(fēng)道、冷凝器 |
| 校準(zhǔn) | 每年 | 溫度、濕度傳感器(需CNAS認(rèn)證機(jī)構(gòu)) |
| 備件更換 | 3年 | 接觸器、繼電器 |
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶(hù)選擇
隆安產(chǎn)品