

隆安
2025-12-19 08:47:48
767
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
佛山順德沙塵試驗箱的選型需基于負載、控制精度、安全聯(lián)鎖等核心參數(shù),優(yōu)先選擇符合IEC 60529、GB/T 2423.37等標準的設(shè)備。采購時需通過技術(shù)協(xié)議明確驗收標準,避免低價陷阱。典型故障包括粉塵泄漏、溫度漂移,需定期校準傳感器并檢查密封性。
| 核心需求 | 推薦參數(shù) |
|---|---|
| 溫度范圍 | -20℃~+150℃(可選擴展至200℃) |
| 粉塵濃度 | 0.1~10kg/m3(符合GB/T 2423.37) |
| 控制精度 | 溫度±1℃,濕度±3%RH |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/過載/粉塵泄漏報警 |
| 典型廠商 | 隆安老化實驗設(shè)備、順德環(huán)試儀器 |
| 步驟 | 操作 | 驗證工具 |
|---|---|---|
| 1 | 確定試樣尺寸 | 卡尺測量 |
| 2 | 模擬工況溫度 | 熱電偶校準儀 |
| 3 | 粉塵粒度分析 | 激光粒度儀 |
| 4 | 安全功能測試 | 故障注入系統(tǒng) |
| 參數(shù) | 定義 | 典型值 |
|---|---|---|
| 分辨率 | 最小顯示單位 | 溫度0.1℃,濕度0.1%RH |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)采集頻率 | ≥1次/秒 |
| 負載系數(shù) | 試樣體積/箱體容積 | ≤0.8 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 附加特性 | 價格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化實驗設(shè)備 | -20℃~+150℃ | 10%~95%RH | ±0.5℃ | 粉塵自動回收 | 18萬~25萬 |
| 順德環(huán)試儀器 | -10℃~+120℃ | 20%~90%RH | ±1℃ | 遠程監(jiān)控 | 12萬~18萬 |
| 佛山科瑞檢測 | -30℃~+200℃ | 5%~98%RH | ±0.3℃ | 多段程序控制 | 28萬~35萬 |
| 故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 處理措施 |
|---|---|---|
| 粉塵泄漏 | 密封條老化 | 更換硅膠密封條(推薦3M 5952型) |
| 溫度漂移 | 傳感器校準失效 | 使用Fluke 724溫度校準儀重新標定 |
| 控制失靈 | PLC程序錯誤 | 備份程序并重新燒錄 |
| 項目 | 周期 | 工具 |
|---|---|---|
| 粉塵過濾器清潔 | 每月 | 壓縮空氣槍 |
| 加熱管檢測 | 每季度 | 兆歐表 |
| 安全聯(lián)鎖測試 | 每半年 | 模擬故障發(fā)生器 |
A:按試樣最大尺寸計算,確保四周留有20%余量。例如測試500mm×500mm×300mm的樣品,需選擇≥0.5m3的箱體。
A:不可共用。沙塵試驗需獨立粉塵循環(huán)系統(tǒng),鹽霧試驗需專用噴霧裝置,混合使用會導(dǎo)致交叉污染。
A:根據(jù)使用頻率,建議每6個月校準一次。ISO 17025認證實驗室出具的校準證書具有法律效力。
A:進口設(shè)備(如德國WEISS)精度更高(±0.2℃),但價格是國產(chǎn)的2~3倍。國產(chǎn)設(shè)備維修響應(yīng)更快(本地化服務(wù))。
A:按GB/T 2423.37要求使用石英砂(粒徑75μm~150μm),不可使用回收粉塵(含油污會影響測試結(jié)果)。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
< 上一篇:恒溫試驗箱廠家報價單表格,恒溫試驗箱報價明細一覽
下一篇:珠海低溫試驗箱廠家直銷批發(fā)(珠海直銷低溫試驗箱 ) >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品