

隆安
2025-12-19 08:55:31
763
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷(xiāo)價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢(xún)
陽(yáng)江地區(qū)氙燈耐候試驗(yàn)箱采購(gòu)需平衡價(jià)格與性能,優(yōu)先選擇符合GB/T 16422.2-2025標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備,重點(diǎn)核查溫度均勻性(±2℃)、輻照度穩(wěn)定性(±5%)、光譜匹配度(A/B/C級(jí))等核心參數(shù)。推薦通過(guò)技術(shù)協(xié)議明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),采用FAT/SAT雙階段測(cè)試,并參考中國(guó)電器科學(xué)研究院等第三方機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告。低價(jià)設(shè)備需警惕控制精度虛標(biāo)、核心部件(如氙燈、濾光系統(tǒng))縮水等風(fēng)險(xiǎn)。
| 核心問(wèn)題 | 解決方案 |
|---|---|
| 陽(yáng)江最低價(jià)設(shè)備范圍 | 8-15萬(wàn)元(基礎(chǔ)型,容積≤800L) |
| 必選技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 16422.2-2025、ASTM G155 |
| 高性?xún)r(jià)比品牌 | 廣州五所、重慶四達(dá)(需驗(yàn)證本地服務(wù)點(diǎn)) |
| 致命參數(shù)虛標(biāo) | 輻照度穩(wěn)定性、溫度均勻性、濾光片壽命 |
| 參數(shù) | 合格閾值 | 檢測(cè)方法 |
|---|---|---|
| 輻照度 | 0.55W/m2@340nm±5% | 輻照計(jì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量 |
| 黑標(biāo)溫度 | 65±2℃ | 熱電偶多點(diǎn)布控 |
| 濕度控制 | 50±5%RH | 溫濕度記錄儀 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 適用場(chǎng)景 | 失效模式 |
|---|---|---|
| GB/T 16422.2 | 塑料、涂料、紡織品 | 粉化、龜裂、色差 |
| ASTM D4459 | 汽車(chē)內(nèi)飾材料 | VOC釋放、氣味等級(jí) |
| ISO 4892-2 | 光伏組件 | EVA膠膜黃變、焊帶腐蝕 |
| 品牌 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價(jià)格(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州五所 | RT+10~85℃ | 10~95%RH | 800L | ±1.5℃ | GB/T 16422.2 | 雙氙燈系統(tǒng) | 12.8 |
| 重慶四達(dá) | RT~80℃ | 20~90%RH | 1000L | ±2℃ | ASTM G155 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 11.5 |
| 陽(yáng)江本地A廠 | RT~75℃ | 15~85%RH | 600L | ±3℃ | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú)輻照校準(zhǔn) | 8.2 |
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確試樣尺寸、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算范圍 | 《技術(shù)需求書(shū)》 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定核心參數(shù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任 | 《技術(shù)協(xié)議》 |
| FAT測(cè)試 | 在供應(yīng)商工廠進(jìn)行空載/負(fù)載運(yùn)行測(cè)試 | 《FAT測(cè)試報(bào)告》 |
| 安裝驗(yàn)收 | 核查設(shè)備水平度、接地電阻、安全聯(lián)鎖 | 《安裝驗(yàn)收單》 |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行溫度、濕度、輻照度校準(zhǔn) | 《校準(zhǔn)證書(shū)》 |
不能。氙燈模擬全光譜陽(yáng)光,適用于整體耐候性測(cè)試;紫外箱僅針對(duì)UV波段,適用于局部老化分析。兩者需根據(jù)測(cè)試目的組合使用。
以800L設(shè)備為例:氙燈年更換成本約1.2萬(wàn)元(按1000h壽命計(jì)),電費(fèi)約0.8元/小時(shí)(6kW滿載),年維護(hù)費(fèi)約0.5萬(wàn)元。
要求供應(yīng)商提供光譜分布圖,對(duì)比ISO 4892-2:2013標(biāo)準(zhǔn)曲線,允許偏差范圍:紫外線區(qū)(290-400nm)±15%,可見(jiàn)光區(qū)(400-800nm)±10%。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶(hù)選擇
隆安產(chǎn)品